24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 19:43 | 19:57 | 14 分鐘 |
2 | 18:26 | 19:38 | 71 分鐘 | |
3 | 18:22 | 18:23 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-11-06 | 20:47 | 22:30 | 103 分鐘 |
5 | 19:01 | 20:28 | 87 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 17:47 | 18:30 | 43 分鐘 |
7 | 17:30 | 17:44 | 14 分鐘 | |
8 | 16:25 | 17:20 | 55 分鐘 | |
9 | 15:31 | 16:20 | 49 分鐘 | |
10 | 14:53 | 15:28 | 35 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 20:24 | 22:02 | 98 分鐘 |
12 | 19:51 | 20:20 | 29 分鐘 | |
13 | 19:15 | 19:46 | 31 分鐘 | |
14 | 18:36 | 19:07 | 31 分鐘 | |
15 | 17:29 | 18:31 | 62 分鐘 | |
16 | 16:23 | 17:01 | 38 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 21:19 | 22:17 | 58 分鐘 |
18 | 20:12 | 21:15 | 63 分鐘 | |
19 | 18:32 | 19:29 | 57 分鐘 | |
20 | 18:29 | 18:30 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-11-02 | 21:17 | 22:03 | 46 分鐘 |
22 | 20:17 | 21:11 | 54 分鐘 | |
23 | 18:20 | 19:18 | 58 分鐘 | |
24 | 17:26 | 17:56 | 30 分鐘 | |
25 | 2024-11-01 | 21:05 | 21:57 | 52 分鐘 |
26 | 20:37 | 21:03 | 26 分鐘 | |
27 | 20:32 | 20:33 | 1 分鐘 | |
28 | 19:13 | 20:12 | 59 分鐘 | |
29 | 17:42 | 18:59 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x5.c01.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |